Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Modell | UA481 |
X-Y-Z Mittellinien-Funktionsbereich | 1220x2440x200mm |
Maschinengrö ß E | 2000x3800mm |
Umsetzung von resolutoin | 0.02mm |
X-Ybewegung | Zahnstangentrieb, Ganglaufwerk/Taiwan |
Z-Bewegung | Kugelschraube Laufwerk/Deutschland |
Fü Hrung | Lineares 30 Quadrat/Taiwan |
Max. Speed | 80, 000mm/min |
Max. Cutting Geschwindigkeit | 50, 000mm/min |
Spindelenergie | 9kw Italien HSD (ISO30, Ventilator, der ATC abkü Hlt) |
Spindelgeschwindigkeit | 24, 000rpm |
Inverterenergie | 11 Kilowatt |
Hilfsmittel-Zeitschrift | 8 PC-Hilfsmittel, linearer Typ |
Antriebsmotoren | Servo/Japan |
Funktionsspannung | AC380V/50-60HZ, 3-phasig |
Befehlscode | G-Code |
Computerschnittstelle | USB 2.0 |
Futter | ER32-3.175mm, 6mm, 12.7mm |
Software | Artcam& Alphacam Software/UK |
Bediengerä Te | SYNTEC-20A PC gegrü Ndet/Taiwan |
Verpackungsabmessungen | 4100x2280x2240mm |
Standardenquipment eingeschlossen | Lä Ngen-Ausgleichseinheit des Hilfsmittels 1. Auto Schmiersystem des Ö Ls 2. Auto Haube 3. Dust Tisch der Schicht 4. Double Vakuummit 5.5kw Vakuumpumpe Schaft 5. Tools Stifte 6. Positioning |
Produktinformation
Wir versehen einen praktischen Werkzeugkasten mit der Maschine. Im Werkzeugkasten haben wir einige gelä Ufige Zubehö R vorbereitet, wie montiert Schlü Ssel, rohe Bä Nder, u-Platte, und wir bereiteten auch eine grundlegenden Typen Frä Serbits, jeder Typ Bit haben aspecific Anwendung fü R Gebrauch vor
Firma-Informationen