Produktbeschreibung
Holz cnc-Frä Ser 1325 fü R cnc-hö Lzernes Holz SX1325A-4
Merkmale:
1. Die Spindeln kö Nnen wechselnd arbeiten und schnell schalten, um die Zeit des ä Ndernden Scherblockes und des Zurü Cksetzens des Programms zu sparen
2. Geschweiß Te Zelle vorbei starker ein Profil erstellter Stahl, stabilisiert unter Hochtemperatur, stellt minimale Verzerrung, ausgezeichnete Starrheit und leistungsfä Higes Streng sicherTh
3. Ü Berlegene Bauteile: Hohe Version NcStudiosystem ist einfach zu erlernen und
bequem zu benü Tzen, das Spindelbewegung steuert; Taiwan-schrauben lineare Fü Hrungsleiste, Deutschland-Kugeln
Industrien 4. Applicable: Mö Bel, Garderobenschrä Nke, Bü Romö Bel, kundenspezifische Mö Bel, usw. Tä Feln
Technische Parameter:
Modell | SX1325A-4 | |
Maschinengrö ß E(L*W*H) | 3300*2300*2000mm | |
Arbeitsgrö ß E(X*Y*Z) | 1300*2500*200mm | |
Spindelmotor | Marke | HGZ |
Energie | 4.5KW / 6KW / 4.5KW / 4.5KW | |
Typ des Abkü Hlens | Luft-Abkü Hlen | |
Geschwindigkeit | 6000-18000rpm/Min | |
Ansteuersystem | Motor | Servomotor |
Marke | Japan Panasonic | |
Fahrer | Shanghai Ncstudio | |
Konverter | Marke | hpmont |
Energie | 7.5kw justierbar | |
Kontrollsystem | Shanghai Ncstudio NK260 | |
Fü Hrungsleiste | Taiwan CSK #25 | |
Schraube | Taiwan TBI | |
Arbeitstisch | Vakuumworktable | |
Schmierung | Zentrales zentralisiertes Schmiersystem | |
Positionierung des Zylinders | 5 Stü Cke , X: 2 Y: 3 | |
X Ü Bertragung | #25 Quadratische Schiene SHIMPO Reduzierstü Ck | |
Y Ü Bertragung | #25 Quadratische Schiene SHIMPO Reduzierstü Ck | |
Z Ü Bertragung | 2#5 Prä Zisionsschraube | |
Gangzahnstange | Gangzahnstange Deutschland-Herion | |
Vakuumpumpe | Marke | Zibo Boshan |
Energie | 7.5KW | |
Typ des Abkü Hlens | Wasserschleife | |
Kabel | ShanghaiBOSHI flexibles Towlinekabel (mit Schild) | |
Verkabelungsstandards | CER Standards | |
Maschinenkarosserie | Schwere Karosserie(Ausglü Henbehandlung) | |
Fahrgeschwindigkeit | X Mittellinie | 50m/Min |
Y Mittellinie | 50m/Min | |
Z Mittellinie | 5m/Min | |
Maximumarbeitsgeschwindigkeit | X Mittellinie | 20m/Min |
Y Mittellinie | 20m/Min | |
Z Mittellinie | 5m/Min | |
Navigationsanlage des Tisches | Automatisch | |
Scherblock | Φ 20 Φ 12.7 Φ 8 Φ 6 | |
Kontrollierbares Saugrohr | automatisch | |
Spannung | 380V/220V 50Hz | |
Gesamtenergie | 25KW |
Arbeitsvideo als Referenz: https: //youtu. Be/Eg-VpZU9xpA
Arbeitsprobe:
Jede mö Gliche Notwendigkeit, pls haben sich fü Hlen frei, mit uns in Verbindung zu treten
Wir stellen Sie 24-stü Ndiger Service zur Verfü Gung