Produktbeschreibung
Frä Smaschine 1325 der CNC-Gravierfrä Smaschineholzbearbeitung
TECHICAL PARAMETER | |||||||||||||||
Modell LZ-1325-3H | |||||||||||||||
Funktions-Bereich (X*Y*Z) | 1300*2500mm*200mm | ||||||||||||||
Ü Bertragung | X-YZahnstangentrieb-Laufwerk, z-Kugel-Schrauben-Laufwerk | ||||||||||||||
Tisch-Zelle | T-Schlitz Vakuumtisch | ||||||||||||||
Guider Taiwan Hiwin lineares Guider#25mm | |||||||||||||||
Spindel-Energie | China bildete die Spindel 3.5kw (wahlweise freigestellt) | ||||||||||||||
Spindel-Geschwindigkeit 0-18000r/min | |||||||||||||||
Motor u. Fahrer Vakuumpumpe-Kontrollsystem | Servomotor des Dreiecks750w (wahlweise freigestellt) Taiwan-wirbelartiger Vakuumpumpe Shanlong Controller (PC) wahlweise freigestellt | ||||||||||||||
Futter bearbeiten Software 3.175/4/6/12.7mm Type3/Artcam/Castmate/Wentai | |||||||||||||||
Maximale Arbeitsgeschwindigkeit | 25000mm/min | ||||||||||||||
Funktions-Spannung Wechselstrom 220V/380V, 50/60Hz |